Цвети Пиронкова стигна до обрат в първия си мач от "Ролан Гарос" | | | © | | Цветана Пиронкова се класира за втория кръг на квалификациите в тенис турнира от Големия шлем - "Ролан Гарос". Поставена под номер 10 в пресявките пловдивчанка направи обрат и победи с 6:7 (7), 6:2, 6:4 американката Керълайн Долъхайд, която е на 164-то място в ранглистата. Срещата продължи 2 часа и 18 минути.
Спортист номер 1 на България за 2020 година ще играе във втория кръг срещу Сюзан Бандеки от Швейцария (№219 в световната ранглиста).
Цвети започна силно срещата и поведе с 4:1. При 5:4 нашето момиче сервира за спечелване на сета, но допусна пробив. Последва размяна на спечелване на сервис геймове и така се стигна до тайбрек. В него Цветана Пиронкова имаше сетбол при 6:5 на собствен сервис, но не се възползва. Американката успя да спечели първата част с 9:7 точки от третия си сетбол.
Във втората част най-добрата наша тенисистка през послездните 10-ина години поведе с 2:0, но допусна изравняване за 2:2. Цвети обаче спечели следващите четири гейма, а с това изравни сетовете.
Добрата серия и игра на чаровната пловдивчанка продължи и в началото на третата част за 3:0. Долъхайд обаче взе следващите четири гейма и успя да поведе. Пиронкова показа по-високата си класа в следващите минути и затвори мача с 6:4 в третия сет.
Цвети е третата българка, която започна с победа в квалификациите. Виктория Томова елиминира с 6:3, 6:4 Наталия Вихлянцева от Русия, която е номер 163 в световната ранглиста. Във втория кръг Томова ще играе срещу №155 в света Куруми Нара от Япония
Елица Костова пък се наложи с 6:3, 6:2 над представителка на домакините Салма Джоубри, която участва в пресявките след предоставен "уайлд кард". Във втория кръг Костова ще играе срещу Екатерине Горгодзе от Грузия (№222 в света). |
Още по темата: | общо новини по темата: 84 |
02.11.2022 | | 16.09.2022 | | 13.09.2022 | | 14.04.2022 | | 02.11.2021 | | 22.10.2021 | |
06.10.2021 | | 13.09.2021 | | 31.08.2021 | | 27.08.2021 | | 22.07.2021 | | 30.06.2021 | |
24.06.2021 | | 23.06.2021 | | 19.06.2021 | | 17.06.2021 | | 27.05.2021 | | 22.05.2021 | |
17.05.2021 | | 28.04.2021 | | 28.04.2021 | | 27.04.2021 | | 24.04.2021 | | 15.04.2021 | |
06.04.2021 | | 05.04.2021 | | 04.04.2021 | | 02.04.2021 | | 29.03.2021 | | 26.03.2021 | |
25.03.2021 | | 24.03.2021 | | 23.03.2021 | | 22.03.2021 | | 22.03.2021 | | 20.03.2021 | |
15.03.2021 | | 14.03.2021 | | 22.02.2021 | | 08.02.2021 | | 05.02.2021 | | 03.02.2021 | |
02.02.2021 | | 01.02.2021 | | 31.01.2021 | | 29.01.2021 | | 25.01.2021 | | 19.01.2021 | |
13.01.2021 | | 12.01.2021 | | 10.01.2021 | | 31.12.2020 | | 09.12.2020 | | 03.12.2020 | |
01.11.2020 | | 21.10.2020 | | 16.10.2020 | | 12.10.2020 | | 02.10.2020 | | 01.10.2020 | |
30.09.2020 | | 29.09.2020 | | 28.09.2020 | | 15.09.2020 | | 14.09.2020 | | 13.09.2020 | |
11.09.2020 | | 11.09.2020 | | 10.09.2020 | | 09.09.2020 | | 09.09.2020 | | 08.09.2020 | |
07.09.2020 | | 06.09.2020 | | 04.09.2020 | | 03.09.2020 | | 01.09.2020 | | 24.08.2020 | |
07.08.2020 | | 05.08.2020 | | 20.06.2020 | | 11.06.2020 | | 07.06.2020 | | 30.04.2020 | |
| предишна страница [ 1/14 ] следващата страница |
| |