Пиронкова получи шанс от съдбата и игра в основната схема на "Уимбълдън" | |
|  © |  | При своето 13-о участие в третия за годината турнир от Големия шлем Цветана Пиронкова не успя да запише победа в основната схема. Българската топтениситка, която по-рано днес влезе в турнира като "щастлива губеща" от квалификациите, отстъпи в I кръг пред Юлия Путинцева от Казахстан с 3:6, 1:6 и приключи участието си в "Ол Ингланд Клъб" за 2021 г.
В днешния мач 1/2-финалистката от 2010 г. и 1/4-финалистка от 2011 г. така и не можа да намери точния си ритъм на игра срещу Путинцева, която е №43 в световната ранглиста. Пловдивчанката даде 12 възможности за пробив на съперничката си и пет пъти загуби подаването си, като успя да върне само един брейк от три шанса в целия мач.
Във II кръг казахстанката ще играе срещу представителка на Испания - Альона Болсова или Паула Бадоса. |
Още по темата: | общо новини по темата: 84 |
02.11.2022 | | 16.09.2022 | | 13.09.2022 | | 14.04.2022 | | 02.11.2021 | | 22.10.2021 | |
06.10.2021 | | 13.09.2021 | | 31.08.2021 | | 27.08.2021 | | 22.07.2021 | | 24.06.2021 | |
23.06.2021 | | 19.06.2021 | | 17.06.2021 | | 27.05.2021 | | 25.05.2021 | | 22.05.2021 | |
17.05.2021 | | 28.04.2021 | | 28.04.2021 | | 27.04.2021 | | 24.04.2021 | | 15.04.2021 | |
06.04.2021 | | 05.04.2021 | | 04.04.2021 | | 02.04.2021 | | 29.03.2021 | | 26.03.2021 | |
25.03.2021 | | 24.03.2021 | | 23.03.2021 | | 22.03.2021 | | 22.03.2021 | | 20.03.2021 | |
15.03.2021 | | 14.03.2021 | | 22.02.2021 | | 08.02.2021 | | 05.02.2021 | | 03.02.2021 | |
02.02.2021 | | 01.02.2021 | | 31.01.2021 | | 29.01.2021 | | 25.01.2021 | | 19.01.2021 | |
13.01.2021 | | 12.01.2021 | | 10.01.2021 | | 31.12.2020 | | 09.12.2020 | | 03.12.2020 | |
01.11.2020 | | 21.10.2020 | | 16.10.2020 | | 12.10.2020 | | 02.10.2020 | | 01.10.2020 | |
30.09.2020 | | 29.09.2020 | | 28.09.2020 | | 15.09.2020 | | 14.09.2020 | | 13.09.2020 | |
11.09.2020 | | 11.09.2020 | | 10.09.2020 | | 09.09.2020 | | 09.09.2020 | | 08.09.2020 | |
07.09.2020 | | 06.09.2020 | | 04.09.2020 | | 03.09.2020 | | 01.09.2020 | | 24.08.2020 | |
07.08.2020 | | 05.08.2020 | | 20.06.2020 | | 11.06.2020 | | 07.06.2020 | | 30.04.2020 | |
| предишна страница [ 1/14 ] следващата страница |
| |