Официално: Община Пловдив не може да предостави стадион "Христо Ботев" на БФС за периода 14-16.11.2023 г. | | | © | | Община Пловдив не може да предостави стадион "Христо Ботев“ на БФС за периода 14-16.11.2023 г.
В писмо до Българския футболен съюз Община Пловдив препотвърждава днес решението си от петък, а именно – няма възможност да предостави на БФС за ползване стадион "Христо Ботев“ в периода 14-16.11.2023 г.
В свое становище от днес Илиян Филипов, представляващ ДЗЗД "Колежа“, съобщава, че сроковете за прекратяване на строителните дейности, демобилизация и привеждане на строителната площадка във вид, в който тя няма да застрашава живота и здравето на гражданите, е прекалено кратък и няма как това да се случи за посочените дати.
Към днешна дата ДЗЗД "Колежа“ извършва СМР на сектори "Б“ и "Г“ и прилежащите им паркинги, които са планирани предварително и са част от процес, който не може да бъде прекъснат за толкова кратък срок. Предвидените СМР се извършват с тежка техника, уточняват от фирмата-изпълнител.
"Всички дейности са планирани предварително и съобразени единствено с програмата на ФК "Ботев“ Пловдив и тяхното изпълнение няма как технологично и в посочения срок да бъдат прекъснати и в допълнение да бъде обезопасена строителната площадка и прилежащите зони“, се казва в становището на ДЗЗД "Колежа“.
Предвид всичко изложено и воден единствено от грижата за живота и здравето на гражданите, кметът на Пловдив Костадин Димитров препотвърди решението, че стадион "Христо Ботев“ не може да бъде използван от БФС в периода 14-16 ноември 2023 г. |
Още по темата: | общо новини по темата: 151 |
16.11.2024 | | 28.10.2024 | | 16.10.2024 | | 08.09.2024 | | 05.09.2024 | | 09.06.2024 | |
21.05.2024 | | 04.04.2024 | | 22.03.2024 | | 10.01.2024 | | 19.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 15.11.2023 | | 11.11.2023 | |
11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | |
01.11.2023 | | 26.10.2023 | | 18.10.2023 | | 12.09.2023 | | 10.09.2023 | | 10.09.2023 | |
07.09.2023 | | 21.08.2023 | | 20.06.2023 | | 19.06.2023 | | 19.06.2023 | | 17.06.2023 | |
28.03.2023 | | 27.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 02.02.2023 | | 17.12.2022 | |
20.11.2022 | | 18.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 14.11.2022 | | 10.11.2022 | |
03.11.2022 | | 31.10.2022 | | 10.10.2022 | | 09.10.2022 | | 06.10.2022 | | 30.09.2022 | |
28.09.2022 | | 27.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 23.09.2022 | | 07.09.2022 | |
05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 26.08.2022 | | 18.08.2022 | | 29.07.2022 | |
25.07.2022 | | 21.07.2022 | | 05.07.2022 | | 02.07.2022 | | 25.06.2022 | | 24.06.2022 | |
23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 20.06.2022 | | 18.06.2022 | |
17.06.2022 | | 14.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | |
12.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | |
10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 09.06.2022 | | 07.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | |
06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 02.06.2022 | | 01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 23.05.2022 | |
16.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 09.05.2022 | | 06.04.2022 | | 30.03.2022 | |
29.03.2022 | | 27.03.2022 | | 25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | |
22.03.2022 | | 15.03.2022 | | 02.03.2022 | | 02.03.2022 | | 16.02.2022 | | 27.01.2022 | |
25.01.2022 | | 21.01.2022 | | 17.01.2022 | | 08.01.2022 | | 08.01.2022 | | 17.12.2021 | |
16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 15.12.2021 | | 25.11.2021 | | 19.11.2021 | | 18.11.2021 | |
17.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | |
15.11.2021 | | 14.11.2021 | | 14.11.2021 | | 11.11.2021 | | 10.11.2021 | | 09.11.2021 | |
02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 28.10.2021 | | 25.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
| |