Дузпа спаси България от конфузна загуба в Кипър | | | © | | България завърши 1:1 при гостуването си на Кипър в мач от петия кръг на група 3 от Лигата на нациите и запази шансове за първото място в своята група. Тимът на Петър Хубчев има равни точки с лидера в групата Норвегия, който направи 1:1 при визитата си на Словения.
В Никозия двата тима действаха твърде предпазливо и голови положения липсваха. В 24-ата минута обаче българската отбрана се пропука. Ивелин Попов загуби топката в полето на домакините, последва дълъг пас на Хараламбос Кирияку към Панайотис Закариу, който се озова сам срещу Георги Петков и реализира с удар по земя.
Тимът на Петър Хубчев опита да отвърне на удара в края на полуремето. В 39-ата минута Антон Недялков проби по левия фланг и пусна към Божидар Краев на точката на дузпата, но ударът на нападателя бе спасен от Костас Панай. В следващата атака и Ивелин Попов тества стража на кипърците, който отново успя да се намеси.
Секунди преди почивката топката облиза левия страничен стълб на Панай след удар с глава на Георги Костадинов.
"Лъвовете" се впуснаха в атака през втората част и в 55-ата минута Тодор Неделев стреля силно, но Панай се намеси. Впоследствие селекционерът Петър Хубчев осъществи двойна смяна - Спас Делев и Николай Димитров вместо Божидар Краев и Галин Иванов.
В рамките само на три минути - между 62-ата и 64-ата, главният съдия Ал Хаким от Швеция подмина претенциите на "трикольорите" за дузпа.
Четвърт час преди края Кипър бе близо до втори гол. Кирияку центрира към Артиматас, който засече от воле, но над напречната греда.
Десет минути преди края Спас Делев бе повален в наказателното поле, Ал хаким обаче отново не отсъди дузпа. Последва най-добрата възможност пред националите след почивката - Бодуров засече с глава центиране на Неделев от ъглов удар, но Панай се намеси блестящо.
България все пак изравни в 89-ата минута, когато резервата Николай Димитров реализира дузпа, отсъдена за фаул срещу капитана Ивелин Попов.
Последва мощен натиск от страна на "лъвовете", които създадоха напрегнати ситуации пред Панай, но не съумяха да стигнат до втори гол.
Стартови състави
КИПЪР (4-3-3): Панай, Меркис, Макрис, Ефрем, Кириаку, Авраам, Коусулос, Захариу, Маргаса, Артиматас, Лаифис
БЪЛГАРИЯ (4-2-3-1): Г. Петков; С. Попов, Бодуров, Божиков, Недялков; Г. Костадинов, Славчев; Краев, Г. Иванов, Неделев; И. Попов |
Още по темата: | общо новини по темата: 343 |
25.03.2024 | | 11.10.2021 | | 09.10.2021 | | 07.10.2021 | | 06.10.2021 | | 04.10.2021 | |
27.09.2021 | | 17.09.2021 | | 08.09.2021 | | 05.09.2021 | | 03.09.2021 | | 03.09.2021 | |
03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 02.09.2021 | | 01.09.2021 | | 31.08.2021 | |
27.08.2021 | | 25.08.2021 | | 23.08.2021 | | 16.08.2021 | | 23.06.2021 | | 14.06.2021 | |
09.06.2021 | | 06.06.2021 | | 04.06.2021 | | 03.06.2021 | | 01.06.2021 | | 18.05.2021 | |
14.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | | 26.04.2021 | | 22.04.2021 | | 16.04.2021 | |
15.04.2021 | | 01.04.2021 | | 31.03.2021 | | 30.03.2021 | | 30.03.2021 | | 28.03.2021 | |
27.03.2021 | | 26.03.2021 | | 25.03.2021 | | 24.03.2021 | | 24.03.2021 | | 19.03.2021 | |
18.03.2021 | | 17.03.2021 | | 16.03.2021 | | 15.03.2021 | | 12.03.2021 | | 11.03.2021 | |
08.03.2021 | | 08.02.2021 | | 05.02.2021 | | 04.02.2021 | | 29.01.2021 | | 28.01.2021 | |
27.01.2021 | | 26.01.2021 | | 21.01.2021 | | 15.01.2021 | | 14.01.2021 | | 06.01.2021 | |
29.12.2020 | | 27.12.2020 | | 09.12.2020 | | 09.12.2020 | | 08.12.2020 | | 08.12.2020 | |
07.12.2020 | | 01.12.2020 | | 27.11.2020 | | 19.11.2020 | | 18.11.2020 | | 18.11.2020 | |
17.11.2020 | | 17.11.2020 | | 17.11.2020 | | 16.11.2020 | | 15.11.2020 | | 12.11.2020 | |
11.11.2020 | | 02.11.2020 | | 28.10.2020 | | 21.10.2020 | | 20.10.2020 | | 15.10.2020 | |
15.10.2020 | | 14.10.2020 | | 13.10.2020 | | 12.10.2020 | | 11.10.2020 | | 09.10.2020 | |
09.10.2020 | | 08.10.2020 | | 08.10.2020 | | 08.10.2020 | | 02.10.2020 | | 30.09.2020 | |
28.09.2020 | | 28.09.2020 | | 21.09.2020 | | 09.09.2020 | | 08.09.2020 | | 08.09.2020 | |
06.09.2020 | | 03.09.2020 | | 02.09.2020 | | 31.08.2020 | | 27.08.2020 | | 24.08.2020 | |
20.08.2020 | | 19.08.2020 | | 19.08.2020 | | 22.07.2020 | | 27.06.2020 | | 18.06.2020 | |
21.04.2020 | | 16.04.2020 | | 06.04.2020 | | 01.04.2020 | | 31.03.2020 | | 28.03.2020 | |
23.03.2020 | | 20.03.2020 | | 15.03.2020 | | 11.03.2020 | | 09.03.2020 | | 04.03.2020 | |
04.03.2020 | | 01.03.2020 | | 28.02.2020 | | 27.02.2020 | | 26.02.2020 | | 21.02.2020 | |
19.02.2020 | | 19.02.2020 | | 07.02.2020 | | 03.02.2020 | | 03.02.2020 | | 03.02.2020 | |
30.01.2020 | | 30.01.2020 | | 29.01.2020 | | 23.01.2020 | | 13.01.2020 | | 19.12.2019 | |
16.12.2019 | | 13.12.2019 | | 06.12.2019 | | 29.11.2019 | | 26.11.2019 | | 22.11.2019 | |
22.11.2019 | | 17.11.2019 | | 17.11.2019 | | 14.11.2019 | | 14.11.2019 | | 13.11.2019 | |
12.11.2019 | | 11.11.2019 | | 04.11.2019 | | 04.11.2019 | | 29.10.2019 | | 29.10.2019 | |
28.10.2019 | | 28.10.2019 | | 24.10.2019 | | 24.10.2019 | | 23.10.2019 | | 22.10.2019 | |
22.10.2019 | | 21.10.2019 | | 21.10.2019 | | 18.10.2019 | | 18.10.2019 | | 18.10.2019 | |
18.10.2019 | | 17.10.2019 | | 17.10.2019 | | 16.10.2019 | | 16.10.2019 | | 16.10.2019 | |
16.10.2019 | | 16.10.2019 | | 15.10.2019 | | 15.10.2019 | | 15.10.2019 | | 15.10.2019 | |
14.10.2019 | | 11.10.2019 | | 09.10.2019 | | 07.10.2019 | | 30.09.2019 | | 25.09.2019 | |
19.09.2019 | | 19.09.2019 | | 13.09.2019 | | 10.09.2019 | | 08.09.2019 | | 04.09.2019 | |
27.08.2019 | | 23.07.2019 | | 20.07.2019 | | 14.06.2019 | | 13.06.2019 | | 11.06.2019 | |
11.06.2019 | | 10.06.2019 | | 10.06.2019 | | 07.06.2019 | | 06.06.2019 | | 27.05.2019 | |
22.05.2019 | | 16.05.2019 | | 14.05.2019 | | 10.05.2019 | | 07.05.2019 | | 28.04.2019 | |
25.04.2019 | | 15.04.2019 | | 28.03.2019 | | 27.03.2019 | | 26.03.2019 | | 23.03.2019 | |
22.03.2019 | | 21.03.2019 | | 20.03.2019 | | 19.03.2019 | | 12.03.2019 | | 11.03.2019 | |
22.01.2019 | | 17.01.2019 | | 15.01.2019 | | 09.01.2019 | | 09.01.2019 | | 02.01.2019 | |
22.12.2018 | | 11.12.2018 | | 03.12.2018 | | 29.11.2018 | | 24.11.2018 | | 24.11.2018 | |
22.11.2018 | | 19.11.2018 | | 18.11.2018 | | 17.11.2018 | | 14.11.2018 | | 14.11.2018 | |
08.11.2018 | | 06.11.2018 | | 05.11.2018 | | 02.11.2018 | | 30.10.2018 | | 23.10.2018 | |
16.10.2018 | | 16.10.2018 | | 15.10.2018 | | 15.10.2018 | | 13.10.2018 | | 08.10.2018 | |
02.10.2018 | | 11.09.2018 | | 09.09.2018 | | 07.09.2018 | | 31.08.2018 | | 29.08.2018 | |
24.08.2018 | | 21.08.2018 | | 07.06.2018 | | 06.06.2018 | | 25.05.2018 | | 21.05.2018 | |
12.04.2018 | | 26.03.2018 | | 23.03.2018 | | 22.03.2018 | | 21.03.2018 | | 16.03.2018 | |
13.03.2018 | | 22.02.2018 | | 21.02.2018 | | 13.02.2018 | | 30.01.2018 | | 24.01.2018 | |
06.12.2017 | | 17.11.2017 | | 13.11.2017 | | 07.11.2017 | | 31.10.2017 | | 30.10.2017 | |
23.10.2017 | | 11.10.2017 | | 10.10.2017 | | 07.10.2017 | | 27.09.2017 | | 26.09.2017 | |
25.09.2017 | | 20.09.2017 | | 18.09.2017 | | 05.09.2017 | | 04.09.2017 | | 03.09.2017 | |
01.09.2017 | | 31.08.2017 | | 28.08.2017 | | 21.08.2017 | | 15.08.2017 | | 07.07.2017 | |
04.07.2017 | | 09.06.2017 | | 08.06.2017 | | 08.06.2017 | | 30.05.2017 | | 26.05.2017 | |
25.05.2017 | | 04.05.2017 | | 13.04.2017 | | 31.03.2017 | | 27.03.2017 | | 25.03.2017 | |
25.03.2017 | | 23.03.2017 | | 14.03.2017 | | 09.03.2017 | | 07.03.2017 | | 13.11.2016 | |
04.11.2016 | | 24.10.2016 | | 10.10.2016 | | 08.10.2016 | | 28.09.2016 | | 27.09.2016 | |
19.09.2016 | | 07.09.2016 | | 23.08.2016 | | 07.06.2016 | | 03.06.2016 | | 25.05.2016 | |
| предишна страница [ 1/58 ] следващата страница |
| |