Нова наредба за лицензиране може да доведе до затваряне на наши стадиони | | | © | | От началото на тази година важи нова наредба за национално и клубно лицензиране в България. Тя определя критериите, които родните клубове и стадиони трябва да покрият, за да вземат лиценз. Първият е за минимален капацитет на стадионите.
За Първа лига той е намален наполовина, до 1500 места за сядане. За Втора лига местата трябва да са минимум 800.
Друг критерий определя покритите места на стадионите. В наредбата пише, че е препоръчително минимум 7% от седящите места да бъдат покрити с козирка. Ако критерият не е изпълнен, клубът може да бъде санкциониран. А по принцип БФС, позовавайки се на изискванията на УЕФА, препоръчва 1/3 от седящите места да бъдат покрити. Това означава, че стадион за 15 хил. души трябва да има поне 1050 покрити места. А е препоръчително покритите места да са минимум 5000.
Друг доста любопитен критерий е броят на тоалетните по нашите стадиони. В правилника пише, че минималният брой трябва да бъде както следва: 1 тоалетна и 1 писоар за 50 мъже; 1 тоалетна със седалка за 20 жени. Тоест на 15 000 зрители (14 500 мъже и 500 жени) задължително е да има 290 тоалетни и 290 писоара за мъже; 25 тоалетни със седалки за жени.
Тъй като има стадиони, които не могат да покрият този критерий, БФС е решил да направи следните изключения: 1 тоалетна за 125 зрители - мъже; 1 тоалетна за 50 зрители - жени. Т.е. за 15 000 зрители (14 500 мъже и 500 жени) задължително е да има: 116 тоалетни - мъже; 10 тоалетни - жени, съобщава в днешния си брой "Меридиан мач". Клуб, който не може да покрие новите наредби, ще трябва да домакинства на чужд стадион. |
Още по темата: | общо новини по темата: 284 |
20.07.2020 | | 20.07.2020 | | 17.07.2020 | | 11.07.2020 | | 09.07.2020 | | 09.07.2020 | |
08.07.2020 | | 07.07.2020 | | 06.07.2020 | | 06.07.2020 | | 06.07.2020 | | 06.07.2020 | |
03.07.2020 | | 27.06.2020 | | 26.06.2020 | | 26.06.2020 | | 24.06.2020 | | 23.06.2020 | |
22.06.2020 | | 22.06.2020 | | 20.06.2020 | | 19.06.2020 | | 17.06.2020 | | 17.06.2020 | |
15.06.2020 | | 15.06.2020 | | 12.06.2020 | | 11.06.2020 | | 11.06.2020 | | 11.06.2020 | |
09.06.2020 | | 09.06.2020 | | 08.06.2020 | | 05.06.2020 | | 05.06.2020 | | 05.06.2020 | |
05.06.2020 | | 04.06.2020 | | 04.06.2020 | | 02.06.2020 | | 02.06.2020 | | 01.06.2020 | |
01.06.2020 | | 01.06.2020 | | 29.05.2020 | | 29.05.2020 | | 27.05.2020 | | 27.05.2020 | |
22.05.2020 | | 22.05.2020 | | 21.05.2020 | | 21.05.2020 | | 20.05.2020 | | 19.05.2020 | |
14.05.2020 | | 14.05.2020 | | 13.05.2020 | | 12.05.2020 | | 12.05.2020 | | 12.05.2020 | |
12.05.2020 | | 11.05.2020 | | 11.05.2020 | | 11.05.2020 | | 09.05.2020 | | 08.05.2020 | |
07.05.2020 | | 07.05.2020 | | 07.05.2020 | | 05.05.2020 | | 05.05.2020 | | 05.05.2020 | |
04.05.2020 | | 04.05.2020 | | 04.05.2020 | | 04.05.2020 | | 03.05.2020 | | 02.05.2020 | |
01.05.2020 | | 30.04.2020 | | 30.04.2020 | | 30.04.2020 | | 29.04.2020 | | 29.04.2020 | |
28.04.2020 | | 28.04.2020 | | 28.04.2020 | | 27.04.2020 | | 25.04.2020 | | 25.04.2020 | |
24.04.2020 | | 24.04.2020 | | 22.04.2020 | | 21.04.2020 | | 18.04.2020 | | 17.04.2020 | |
14.04.2020 | | 14.04.2020 | | 11.04.2020 | | 10.04.2020 | | 09.04.2020 | | 08.04.2020 | |
08.04.2020 | | 06.04.2020 | | 06.04.2020 | | 06.04.2020 | | 04.04.2020 | | 03.04.2020 | |
03.04.2020 | | 02.04.2020 | | 02.04.2020 | | 02.04.2020 | | 01.04.2020 | | 01.04.2020 | |
01.04.2020 | | 30.03.2020 | | 30.03.2020 | | 30.03.2020 | | 30.03.2020 | | 29.03.2020 | |
27.03.2020 | | 27.03.2020 | | 26.03.2020 | | 26.03.2020 | | 24.03.2020 | | 24.03.2020 | |
24.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | |
23.03.2020 | | 22.03.2020 | | 21.03.2020 | | 20.03.2020 | | 20.03.2020 | | 19.03.2020 | |
18.03.2020 | | 18.03.2020 | | 17.03.2020 | | 16.03.2020 | | 16.03.2020 | | 13.03.2020 | |
11.03.2020 | | 11.03.2020 | | 10.03.2020 | | 09.03.2020 | | 08.03.2020 | | 06.03.2020 | |
05.03.2020 | | 05.03.2020 | | 24.02.2020 | | 18.02.2020 | | 13.02.2020 | | 12.02.2020 | |
12.02.2020 | | 10.02.2020 | | 08.02.2020 | | 06.02.2020 | | 05.02.2020 | | 05.02.2020 | |
04.02.2020 | | 30.01.2020 | | 24.01.2020 | | 22.01.2020 | | 18.01.2020 | | 10.01.2020 | |
10.01.2020 | | 09.01.2020 | | 06.01.2020 | | 05.01.2020 | | 04.01.2020 | | 02.01.2020 | |
02.01.2020 | | 26.12.2019 | | 24.12.2019 | | 21.12.2019 | | 17.12.2019 | | 17.12.2019 | |
16.12.2019 | | 12.12.2019 | | 11.12.2019 | | 08.12.2019 | | 03.12.2019 | | 03.12.2019 | |
29.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | | 27.11.2019 | |
26.11.2019 | | 25.11.2019 | | 24.11.2019 | | 22.11.2019 | | 21.11.2019 | | 21.11.2019 | |
15.11.2019 | | 14.11.2019 | | 14.11.2019 | | 13.11.2019 | | 12.11.2019 | | 07.11.2019 | |
06.11.2019 | | 01.11.2019 | | 31.10.2019 | | 31.10.2019 | | 31.10.2019 | | 29.10.2019 | |
29.10.2019 | | 26.10.2019 | | 25.10.2019 | | 25.10.2019 | | 24.10.2019 | | 23.10.2019 | |
22.10.2019 | | 22.10.2019 | | 20.10.2019 | | 18.10.2019 | | 16.10.2019 | | 15.10.2019 | |
14.10.2019 | | 11.10.2019 | | 09.10.2019 | | 04.10.2019 | | 03.10.2019 | | 02.10.2019 | |
01.10.2019 | | 30.09.2019 | | 27.09.2019 | | 26.09.2019 | | 26.09.2019 | | 25.09.2019 | |
17.09.2019 | | 12.09.2019 | | 09.09.2019 | | 03.09.2019 | | 02.09.2019 | | 02.09.2019 | |
30.08.2019 | | 26.08.2019 | | 26.08.2019 | | 22.08.2019 | | 21.08.2019 | | 21.08.2019 | |
20.08.2019 | | 20.08.2019 | | 14.08.2019 | | 13.08.2019 | | 12.08.2019 | | 08.08.2019 | |
08.08.2019 | | 06.08.2019 | | 06.08.2019 | | 03.08.2019 | | 02.08.2019 | | 01.08.2019 | |
31.07.2019 | | 30.07.2019 | | 30.07.2019 | | 26.07.2019 | | 24.07.2019 | | 16.07.2019 | |
16.07.2019 | | 12.07.2019 | | 12.07.2019 | | 11.07.2019 | | 10.07.2019 | | 09.07.2019 | |
08.07.2019 | | 03.07.2019 | | 02.07.2019 | | 02.07.2019 | | 29.06.2019 | | 25.06.2019 | |
18.06.2019 | | 18.06.2019 | | 18.06.2019 | | 18.06.2019 | | 17.06.2019 | | 14.06.2019 | |
| предишна страница [ 1/48 ] следващата страница |
| |