Официално: Връщат публиката по стадионите | | | © Ruse24.bg | | Премиерът Бойко Борисов разпореди да се отворят стадионите за публика, но при спазване на необходимите противоепидемични мерки срещу COVID-19.
Ето какво съобщиха официално от спортното министерство:
"По разпореждане на премиера Бойко Борисов министърът на младежта и спорта Красен Кралев и министърът на здравеопазването доц. Костадин Ангелов проведоха консултация, на която беше взето решение да се разреши достъпът на публика до спортни мероприятия, провеждащи се на открито.
Разрешава се съоръженията да бъдат запълнени до 50% от капацитета им. Максималният допустим брои на зрители в сектор е 1000 души, които трябва да бъдат настанени през седалка. По този начин ще бъде позволено присъствието на привърженици на трибуните още за старта на футболното първенство в Първа лига. Мачовете от новия сезон започват този петък (07.08)." |
Още по темата: | общо новини по темата: 160 |
25.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | | 08.05.2021 | | 07.05.2021 | | 28.04.2021 | |
28.04.2021 | | 23.04.2021 | | 21.04.2021 | | 20.04.2021 | | 19.04.2021 | | 17.04.2021 | |
16.04.2021 | | 13.04.2021 | | 12.04.2021 | | 12.04.2021 | | 09.04.2021 | | 08.04.2021 | |
06.04.2021 | | 06.04.2021 | | 05.04.2021 | | 05.04.2021 | | 02.04.2021 | | 01.04.2021 | |
31.03.2021 | | 30.03.2021 | | 28.03.2021 | | 24.03.2021 | | 23.03.2021 | | 19.03.2021 | |
18.03.2021 | | 18.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 15.03.2021 | | 10.03.2021 | |
09.03.2021 | | 08.03.2021 | | 04.03.2021 | | 02.03.2021 | | 25.02.2021 | | 23.02.2021 | |
17.02.2021 | | 13.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | | 12.02.2021 | |
11.02.2021 | | 08.02.2021 | | 29.01.2021 | | 28.01.2021 | | 26.01.2021 | | 26.01.2021 | |
25.01.2021 | | 21.01.2021 | | 21.01.2021 | | 20.01.2021 | | 19.01.2021 | | 19.01.2021 | |
18.01.2021 | | 03.01.2021 | | 30.12.2020 | | 29.12.2020 | | 22.12.2020 | | 22.12.2020 | |
17.12.2020 | | 17.12.2020 | | 11.12.2020 | | 10.12.2020 | | 09.12.2020 | | 08.12.2020 | |
07.12.2020 | | 07.12.2020 | | 06.12.2020 | | 04.12.2020 | | 04.12.2020 | | 03.12.2020 | |
02.12.2020 | | 01.12.2020 | | 30.11.2020 | | 28.11.2020 | | 27.11.2020 | | 26.11.2020 | |
24.11.2020 | | 24.11.2020 | | 20.11.2020 | | 20.11.2020 | | 13.11.2020 | | 12.11.2020 | |
11.11.2020 | | 11.11.2020 | | 05.11.2020 | | 03.11.2020 | | 03.11.2020 | | 30.10.2020 | |
29.10.2020 | | 28.10.2020 | | 28.10.2020 | | 28.10.2020 | | 25.10.2020 | | 15.10.2020 | |
15.10.2020 | | 14.10.2020 | | 13.10.2020 | | 13.10.2020 | | 09.10.2020 | | 06.10.2020 | |
02.10.2020 | | 02.10.2020 | | 02.10.2020 | | 01.10.2020 | | 01.10.2020 | | 29.09.2020 | |
28.09.2020 | | 21.09.2020 | | 19.09.2020 | | 16.09.2020 | | 15.09.2020 | | 09.09.2020 | |
04.09.2020 | | 31.08.2020 | | 27.08.2020 | | 25.08.2020 | | 18.08.2020 | | 17.08.2020 | |
08.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 06.08.2020 | | 04.08.2020 | |
04.08.2020 | | 03.08.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | | 27.07.2020 | |
23.07.2020 | | 23.07.2020 | | 23.07.2020 | | 22.07.2020 | | 22.07.2020 | | 21.07.2020 | |
21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 21.07.2020 | | 20.07.2020 | | 20.07.2020 | | 18.07.2020 | |
18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 18.07.2020 | | 17.07.2020 | | 17.07.2020 | | 16.07.2020 | |
15.07.2020 | | 15.07.2020 | | 14.07.2020 | | 10.07.2020 | |
| предишна страница [ 1/27 ] следващата страница |
| |